Türkiye'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 908'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 96 kişinin daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 4 bin 56 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 908'e, vaka sayısı 42 bin 282'ye yükseldi.
Welayet News - Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Türkiye'de ilk olarak 10 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:
10 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vaka, 4 ölü
20 Mart: 670 vaka, 9 ölü
21 Mart: 947 vaka, 21 ölü
22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü
23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü
24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü
25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölü
26 Mart: 3 bin 629 vaka; 75 ölü
27 Mart: 5 bin 698 vaka; 92 ölü
28 Mart: 7 bin 402 vaka; 108 ölü
29 Mart: 9 bin 217 vaka; 131 ölü
30 Mart: 10 bin 827 vaka; 168 ölü
31 Mart: 13 bin 531 vaka; 214 ölü
1 Nisan: 15 bin 679 vaka; 277 ölü
2 Nisan: 18 bin 135 vaka; 356 ölü
3 Nisan: 20 bin 921 vaka; 425 ölü
4 Nisan: 23 bin 934 vaka; 501 ölü
5 Nisan: 27 bin 89 vaka; 574 ölü
6 Nisan: 30 bin 217 vaka; 649 ölü
7 Nisan: 34 bin 109 vaka; 725 ölü
8 Nisan: 38 bin 226 vaka; 812 ölü
9 Nisan: 42 bin 282 vaka; 908 ölü
Yeni yorum ekle